首页 > 北京赛车pk10怎么赢小钱
北京赛车pk10怎么赢小钱
|
新浪财经讯 8月8日消息,两市早盘高开,三大指数震荡盘整,临近午间收盘,三大股指拉升,次新股发力。午后,沪深两市持续拉升,沪指一度涨逾1%,逼近2800点,随后小幅回落。临近收盘,两市持续横盘震荡,期货概念尾盘异动。盘面上,银行板块、华为海思概念股异动,科创板方面,第二批科创板个股晶晨股份、柏楚电子表现亮眼,首批科创板个股持续走弱,多股跌逾10%。总体上,两市维持震荡上行的格局,个股呈普涨态势,炸板率较低,市场氛围较昨日明显好转。截止收盘,沪指报2794.55点,涨0.93%;深成指报8919.28点,涨1.19%;创指报1522.97点,涨1.51%。从盘面上看,中船系、半导体、华为海思概念居板块涨幅榜前列,自由贸易港、农业种植、氟化工、稀土板块居跌幅榜前列。
统计显示,TOP20的股票成交额超464亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有10只股票呈现主力资金流入,其中,平安银行主力流入净额超5亿元,贵州茅台主力流入净额超3亿元,京东方A、招商银行主力流入净额超2亿元,五粮液、沪电股份、兴业银行力流入净额超1亿元,中国平安、中信证券、格力电器主力流入净额不足1亿元。
另有10只股票呈现主力资金净流出,其中,中国通号主力流出净额超4亿元,红塔证券、山东黄金主力流出净额超2亿元,洛阳钼业主力流出净额超1亿元,华友钴业、伊利股份、东方财富、恒邦股份、中兴通讯、金力永磁主力流出净额不足1亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh601318 | 中国平安 | 1.25 | 84.51 | 477069 | 6768.11万元 | 1.43% |
2 | sh600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 971.68 | 375509 | 3.49亿元 | 9.34% |
3 | sh603799 | 华友钴业 | 3.44 | 27.05 | 369395 | -4151.61万元 | -1.20% |
4 | sz000001 | 平安银行 | 6.20 | 14.38 | 331330 | 5.84亿元 | 17.81% |
5 | sz000858 | 五 粮 液 | 1.38 | 120.52 | 304354 | 1.62亿元 | 5.37% |
6 | sh600030 | 中信证券 | 2.00 | 20.91 | 273287 | 6528.77万元 | 2.46% |
7 | sh600887 | 伊利股份 | -0.36 | 28.06 | 265593 | -7349.7万元 | -2.80% |
8 | sh601236 | 红塔证券 | -1.88 | 14.65 | 263350 | -2.4亿元 | -9.45% |
9 | sz000725 | 京东方A | 3.23 | 3.83 | 260292 | 2.35亿元 | 9.07% |
10 | sh688009 | 中国通号 | -5.16 | 11.22 | 255100 | -4.5亿元 | -17.74% |
11 | sh603993 | 洛阳钼业 | 0.27 | 3.74 | 229001 | -1.43亿元 | -6.42% |
12 | sz300059 | 东方财富 | 1.3 | 13.25 | 213412 | -3303.96万元 | -1.60% |
13 | sh600547 | 山东黄金 | -1.75 | 46.07 | 212174 | -2.75亿元 | -13.25% |
14 | sz002463 | 沪电股份 | 7.95 | 18.61 | 186809 | 1.51亿元 | 8.10% |
15 | sz002237 | 恒邦股份 | 0.34 | 17.46 | 161928 | -521.7万元 | -0.33% |
16 | sh600036 | 招商银行 | 2.4 | 35.36 | 160221 | 2.22亿元 | 13.89% |
17 | sz000063 | 中兴通讯 | 0.23 | 30.24 | 156347 | -6963.03万元 | -4.47% |
18 | sz000651 | 格力电器 | 1.45 | 51.00 | 150817 | 5594.67万元 | 3.73% |
19 | sz300748 | 金力永磁 | 1.26 | 66.05 | 144509 | -3081.83万元 | -2.16% |
20 | sh601166 | 兴业银行 | 2.24 | 18.70 | 141072 | 1.84亿元 | 13.08% |
copyright © 2010-2019, All Rights Reserved.
本站声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!