首页 > 北京pk10的9码稳赢
北京pk10的9码稳赢
|
推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
新浪财经汇总 8月2日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。莱商银行的“金凤理财幸福周末系列213期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
序号 |
产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 发行对象 |
1 | 金凤理财幸福周末系列213期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 个人 |
2 | 北京农商银行金凤凰理财2019年稳健富荣31期固定收益型人民币理财产品 | 北京农商银行 | 5 | 182天 | 5 | 个人 |
3 | 盈利宝408号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.95 | 个人 |
4 | 盈信宝428号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.8 | 个人 |
5 | 盈利宝409号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 个人 |
6 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/07/30) | 张家港农村商业银行 | 1 | 91天 | 4.7 | 个人 |
7 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/07/30) | 张家港农村商业银行 | 1 | 35天 | 4.7 | 个人 |
8 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3573 | 浙商银行 | 5 | 182天 | 4.7 | 个人 |
9 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3572 | 浙商银行 | 5 | 182天 | 4.7 | 个人 |
10 | 金凤理财普惠盈1128期人民币理财产品(活动专属) | 莱商银行 | 5 | 365天 | 4.7 | 个人,机构 |
11 | 盈利宝410号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 个人 |
12 | 金瑞香理财A19109号人民币理财计划 | 赣州银行 | 366天 | 4.65 | 个人 | |
13 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 个人 | |
14 | 金芙蓉长福23号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 176天 | 4.6 | 个人 |
15 | 吉利财富安稳系列2019年第59期-白山专属 | 吉林银行 | 1 | 363天 | 4.6 | 个人 |
16 | 创赢组合投资类理财产品190195 | 徽商银行 | 10 | 252天 | 4.6 | 高净值客户 |
17 | 宝盈理财卓越(高净值)19054号人民币理财产品 | 南粤银行 | 100 | 91天 | 4.6 | 高净值客户 |
18 | 宝盈理财卓越(高净值)19049号人民币理财产品 | 南粤银行 | 100 | 126天 | 4.6 | 高净值客户 |
19 | 明珠理财月月赢2019年第506期产品 | 大连银行 | 5 | 189天 | 4.58 | 个人 |
20 | 明珠理财月月赢2019年第521期产品 | 大连银行 | 5 | 185天 | 4.58 | 个人 |
21 | 聚宝财富财溢融C3新客第31周人民币理财产品 | 江苏银行 | 200 | 91天 | 4.55 | 个人 |
22 | 聚宝财富财溢融C3直新客第31周人民币理财产品 | 江苏银行 | 100 | 91天 | 4.55 | 个人 |
23 | 聚宝财富财溢融C3提升第31周人民币理财产品 | 江苏银行 | 100 | 91天 | 4.55 | 个人 |
24 | 金瑞香理财A19108号人民币理财计划 | 赣州银行 | 188天 | 4.55 | 个人 | |
25 | 得利宝·沃德添利人民币理财产品(2341190040) | 交通银行 | 1 | 91天 | 4.55 | 个人 |
26 | 明珠理财月月赢2019年第570期产品 | 大连银行 | 5 | 188天 | 4.55 | 个人 |
27 | 睿智私盈开放式-6M-B款 | 晋城银行 | 20 | 6个月 | 4.55 | 高净值客户 |
28 | 珠联璧合-季季鑫1号第181投资周期人民币理财产品H03062 | 南京银行 | 100 | 91天 | 4.55 | 个人 |
29 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3570 | 浙商银行 | 1 | 182天 | 4.52 | 个人 |
30 | 永乐2号人民币理财产品182天型BC3631 | 浙商银行 | 5 | 182天 | 4.52 | 高净值客户 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
copyright © 2010-2019, All Rights Reserved.
本站声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!